Важной областью применения плетеной сетки из нержавеющей стали является нефтехимическая промышленность, этот вид плетеной сетки из нержавеющей стали является высококачественным стандартным изделием, которое очень важно для содержания сплава сырья получателя, точности ячеек микрон и устранения обрыва проволоки или двойной проволоки.
Фильтры являются неотъемлемой частью большинства стратегий контроля песка в скважинах. В зависимости от пор различают предварительно упакованный фильтр, экранированный металлический сетчатый фильтр и расширяемый фильтр. Фильтры для контроля песка представляют собой механические фильтрующие или удерживающие устройства для:
Обеспечения удержания песка гравийной набивкой и/или формационным песком.
Пропускания жидкостей во время очистки скважины, добычи или любых мероприятий по стимуляции, охватываемые продукты: сетчатые фильтры с проволочной оберткой, предварительно упакованные фильтры и сетчатые фильтры из металла.
Ure должно быть выполнено, если у клиента есть это индивидуальное требование.
Сетка из нержавеющей стали, разработанная в 1980-х годах.
Состоит из базовой трубы, слоистой фильтрующей рубашки и внешнего кожуха.
Меньше повреждений происходит во время установки.
Коррозионная стойкость сетки из нержавеющей стали.
Специальная технология сварки исключает дорогостоящее спекание; Двухслойная среда и равномерные поры улучшают производительность.
Нормальная спецификация для голландского плетения
Образец белого дома# | Ткацкий тип | Цель | Актурный |
1 | Обычный голландский | 125 | 142 |
2 | 138 | ||
3 | 140 | ||
4 | 138 |
Образец белого дома# | Ткацкий тип | Цель | Актурный |
1 | Обычный голландский | 250 | 251 |
2 | 250 | ||
3 | 244 | ||
4 | 251 |
Образец белого дома# | Ткацкий тип | Цель | Актурный |
1 | Обычный голландский | 175 | 160 |
2 | 162 | ||
3 | 160 | ||
4 | 160 |
Образец белого дома# | Ткацкий тип | Цель | Актурный |
1 | Твил голландский | 200 | 197 |
2 | 199 | ||
3 | 197 | ||
4 | 196 |
Спеченная сетка из нержавеющей стали, представленная в 1990-х годах
Состоит из базовой трубы, многослойной спеченной металлической сетчатой рубашки и внешнего кожуха.
Подобная стойкость к повреждениям и коррозии, как у неспеченной.
Высокая точность размера пор, даже песок диаметром 100 мкм может контролироваться.
Фильтруя сетчатая схема плетения | Простой квадрат | Обычный голландский | ||||||||||
Образец плетения экрана поддержки | Простой квадрат | Простой квадрат | ||||||||||
Нормальный рейтинг фильтра, микрон | 140 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 50 | 80 | 95 | 125 | 175 | 250 |
Количество слоев | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мин. Поре, микрон | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | 240 | 40 | 50 | 65 | 90 | 150 | 200 |
Max.pore, Micron | 175 | 225 | 250 | 320 | 380 | 400 | 70 | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 |
Мин. Проницаемость проницаемости, Дарси | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 320 | 325 | 400 | 400 | 450 | 400 |
Мин. Пористость,% | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 | 53 | 54.8 | 52 |
До сих пор мы изготавливали и поставляли рулоны сетки в качестве большинства деталей для этого песочного экрана, квадратное полотно и однослойное голландское плетение хорошо разработаны.
Для сетчатых панелей и сетки с отжигом мы также можем изготовить их по индивидуальному требованию клиента.
Ультратонкая сеть | |||||
Сетчатое число | Размер апературы | Проволочный диаграмм | Зона открытия (%) | ||
дюйм | мм | Дюйм | мм | ||
16 × 16 | 0.0535 | 1.36 | 0.009 | 0.229 | 73.3 |
18 × 18 | 0.0466 | 1.18 | 0.009 | 0.229 | 70.2 |
24 × 24 | 0.0342 | 0.869 | 0.0075 | 0.191 | 67.2 |
28 × 28 | 0.0282 | 0.716 | 0.0075 | 0.191 | 62.4 |
30 × 30 | 0.0268 | 0.681 | 0.0065 | 0.165 | 64.8 |
36 × 36 | 0.0213 | 0.541 | 0.0065 | 0.165 | 58.7 |
40 × 40 | 0.0185 | 0.47 | 0.0065 | 0.165 | 54.8 |
50 × 50 | 0.0145 | 0.368 | 0.0055 | 0.127 | 52.6 |
60 × 60 | 0.0122 | 0.31 | 0.0045 | 0.114 | 53.3 |
70 × 70 | 0.0106 | 0.269 | 0.0037 | 0.094 | 54.9 |
76 × 76 | 0.0095 | 0.241 | 0.0037 | 0.094 | 51.7 |
80 × 80 | 0.0088 | 0.224 | 0.0037 | 0.094 | 49.6 |
90 × 90 | 0.0076 | 0.193 | 0.0035 | 0.089 | 47.8 |
94 × 94 | 0.0071 | 0.18 | 0.0035 | 0.089 | 45 |
105 × 105 | 0.0065 | 0.165 | 0.003 | 0.076 | 46.9 |
120 × 120 | 0.0058 | 0.147 | 0.0025 | 0.064 | 47.3 |
165 × 165 | 0.0042 | 0.107 | 0.0019 | 0.048 | 47.1 |
200 × 200 | 0.0034 | 0.0864 | 0.0016 | 0.0406 | 46.2 |
230 × 230 | 0.0029 | 0.0737 | 0.0014 | 0.0356 | 46 |
Простое плетение | |||||
Сетчатое число | Проволочный диаграмм | Ширина открытия | Открытая площадка | ||
Дюймы | мм | Дюймы | мм | % | |
1x1 | 0.157 | 4 | 0.84 | 21.4 | 71 |
4х4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
8x8 | 0.043 | 1.1 | 0.08 | 2.08 | 42 |
10x10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 |
12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
60x60 | 0.0075 | 0.19 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 |
80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
100x100 | 0.0043 | 0.11 | 0.0055 | 0.14 | 32.15 |
120x120 | 0.0031 | 0.08 | 0.0046 | 0.132 | 38.77 |
150x150 | 0.026 | 0.06 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 |
180x180 | 0.002 | 0.05 | 0.0036 | 0.091 | 41.65 |
200x200 | 0.0021 | 0.05 | 0.0029 | 0.0737 | 35.49 |
250x250 | 0.0012 | 0.03 | 0.0028 | 0.0716 | 49.4 |
300x300 | 0.0012 | 0.03 | 0.00215 | 0.05467 | 41.67 |
325x325 | 0.0012 | 0.03 | 0.0019 | 0.0482 | 38.09 |
400x400 | 0.001 | 0.025 | 0.00152 | 0.0385 | 36.72 |
Твил плетение | |||||
Сетчатое число | Проволочный диаграмм | Ширина открытия | Открытая площадка | ||
Дюймы | мм | Дюймы | мм | % | |
20 | 0.0236 | 0.6 | 0.02638 | 0.670 | 44.89 |
30 | 0.0177 | 0.45 | 0.01562 | 0.397 | 15.73 |
40 | 0.0118 | 0.3 | 0.01319 | 0.335 | 11.22 |
50 | 0.0098 | 0.25 | 0.01016 | 0.258 | 6.66 |
60 | 0.0094 | 0.24 | 0.00722 | 0.183 | 3.36 |
80 | 0.0071 | 0.18 | 0.00541 | 0.138 | 1.89 |
100 | 0.0059 | 0.15 | 0.00409 | 0.104 | 1.08 |
120 | 0.0047 | 0.12 | 0.00361 | 0.092 | 0.84 |
150 | 0.0031 | 0.08 | 0.00352 | 0.089 | 0.80 |
250 | 0.0016 | 0.04 | 0.00243 | 0.062 | 0.38 |
270 | 0.0016 | 0.04 | 0.00213 | 0.054 | 0.29 |
300 | 0.0016 | 0.04 | 0.00176 | 0.045 | 0.20 |
325 | 0.0014 | 0.035 | 0.00170 | 0.043 | 0.19 |
400 | 0.0012 | 0.03 | 0.00132 | 0.034 | 0.11 |
500 | 0.0010 | 0.025 | 0.00102 | 0.026 | 0.07 |
635 | 0.0008 | 0.02 | 0.00079 | 0.020 | 0.04 |
Голландский плетение | |||||
Подсчет варп | Утолок | Варп -проволока | Утечка провода | Нормальный (микрон) | Абсолютный диапазон |
8 | 85 | 0.43 | 0.32 | 250 | 225-260 |
12 | 64 | 0.58 | 0.4 | 300 | 260-280 |
12 | 72 | 0.4 | 0.38 | 300 | 260-280 |
16 | 80 | 0.43 | 0.34 | 200 | 210-230 |
24 | 110 | 0.355 | 0.25 | 120 | 112-125 |
30 | 150 | 0.23 | 0.18 | 90 | 90-105 |
40 | 200 | 0.18 | 0.14 | 70 | 70-75 |
50 | 250 | 0.14 | 0.114 | 60 | 56-63 |
80 | 400 | 0.125 | 0.071 | 40 | 40-45 |
Скважинные песчаные фильтры важны для добычи нефти, газа и воды, которые обычно находятся глубоко под землей. Большие буровые установки используются для бурения скважин под поверхностью для сбора нефти или газа. Затем песчаный фильтр вставляется в скважину, чтобы позволить природной нефти и газу войти, не допуская вытекания песка, за исключением очень мелких частиц. Песочный фильтр похож на сепаратор газа, нефти и песка. Как только крупный песок попадает в скважину, он может снизить добычу и даже сделать буровое оборудование неработоспособным.
Выбор сетки песчаного фильтра обычно основывается на размере отверстия и частиц песка. Если отверстие слишком большое, это приведет к попаданию большого количества песка в сетку фильтра, и в ближайшем будущем произойдет засорение. Однако, если отверстия слишком мелкие, это повлияет на производство. Песочные фильтры выбираются для баланса добычи и сбора песка.
Milesen Metal Net Products была основана в 2006 году и собрала профессиональную команду по исследованиям и разработкам. Мы проанализируем пластовый песок и порекомендуем подходящий противопесочный фильтр для вашего конкретного применения в скважине.
Противопесочные фильтры могут повлиять на производительность добычи и оборудования. Поэтому вам следует тщательно рассмотреть их перед планированием. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь отправлять нам по электронной почте предложения и запросы.